|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Лаборатория электронографии и институт теоретической химии университета г. Ульм, Германия составили договор о совместном проведении 50 структурных исследований биоактивных и других важных соединений в газовой фазе в течении следующих 10 лет.
Проведена модернизация электронографического оборудования лаборатории электронографии, исследованы 30 биоактивных молекул, результаты опубликованы в высокорейтинговых журналах.
| Foundation Dr. Barbara Mez-Starck | Соисполнитель |
| Международная организация/программа, Foundation Dr. Barbara Mez-Starck |
| # | Сроки | Название |
| 1 | 1 сентября 2008 г.-31 декабря 2008 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: поведена модернизация аппаратуры лаборатории электронографии, исследованы 20 биомолекул, результаты опубликованы в высокорейтинговых журналах | ||
| 2 | 1 января 2009 г.-31 декабря 2009 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 3 | 1 января 2010 г.-31 декабря 2010 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 4 | 1 января 2011 г.-31 декабря 2011 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 5 | 1 января 2012 г.-31 декабря 2012 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 6 | 2 января 2013 г.-31 декабря 2013 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 7 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 8 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 9 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
| 10 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Совершенствование электронографического эксперимента и изучение биологически активных, фармацевтически значимых молекул в газовой фазе |
| Результаты этапа: - | ||
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".