![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
В рамках заявленного проекта планируется совместное изучение новых низкоразмерных магнетиков, сверхпроводников и топологических изоляторов. Столь большое количество объектов обусловлено тем, что, как российская, так и тайваньская сторона обладают высокопроизводительным экспериментальным оборудованием, проект будет выполняться большим коллективом молодых ученых и запланирован на три года. Российская сторона будет выращивать монокристаллы квазидвумерных металлооксидных соединений с необычной топологией магнитной подсистемы, включая структуры, промежуточные между типами "пчелиные соты" и "кагоме". Будут выращиваться монокристаллы сверхпроводящих халькогенидов и пниктидов железа. Будут синтезированы монокристаллы халькогенидов висмута и будет предпринята попытка их интеркалирования переходными и непереходными металлами. Российская сторона обеспечит первичную характеризацию всех заявленных объектов в измерениях намагниченности, теплоемкости, сопротивления и теплопроводности. Тайваньская сторона обеспечит проведение синхротронных исследований и фемтосекундную спектроскопию новых объектов.
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 3 марта 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Синтез и спектроскопия монокристаллов новых слоистых функциональных материалов |
Результаты этапа: В 2014 году было исследовано основное ферримагнитное состояние в Ni(NO3)2, где магнитная подсистема представляет собой решетку кагоме со спином S = 1, в измерениях термодинамических свойств, спектров поглощения рентгеновского излучения и проведения первопринципных теоретических расчетов энергетического спектра. Монокристаллы семейства 122-FeAs с почти одинаковыми критическими температурами Ca0.32Na0.68Fe2As2 и Ba0.65K0.35Fe2As2 исследованы в измерениях магнитных свойств и спектроскопии внутреннего многократного андреевского отражения для установления нижнего критического поля Hc1(T) и оценки большой и малой щели. Микроструктура монокристаллов (K0.7Na0.3)Fe2-ySey с TC = 32 K исследована методами сканирующей электронной микроскопии SEM, атомно – силовой микроскопии AFM и сканирующей туннельной микроскопии STM. При комнатной температуре в системе обнаружены области с разными электронными свойствами. Исследовано влияние всестороннего давления до 5 кбар на температуру сверхпроводящего перехода TС системы FeSe1–xTex (x = 0; 0,85; 0,88 и 0,90). Впервые наблюдалась смена знака величины эффекта давления на TС при переходе от соединения FeSe к сплавам, богатым теллуром. | ||
2 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Синтез и спектроскопия монокристаллов новых слоистых функциональных материалов |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Синтез и спектроскопия монокристаллов новых слоистых функциональных материалов |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".