![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Молекулярно-биологические, протеомные и клинико-лабораторные исследования различных маркеров, ассоциированных с развитием, течением и прогнозом социально-значимых заболеваний для диагностики предрасположенностей, а также для индивидуально- обоснованной профилактики и лечения.
Молекулярно-биологические, протеомные и клинико-лабораторные исследования различных маркеров, ассоциированных с развитием, течением и прогнозом социально-значимых заболеваний для диагностики предрасположенностей, а также для индивидуально- обоснованной профилактики и лечения.
госбюджет, раздел 0708 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Разработка, апробация и внедрение методов диагностики, лечения и реабилитации, в том числе с использованием технологий персонализированной терапии в области генетики |
Результаты этапа: Разработан метод прогнозирования плацентарной недостаточности на основе генотипирования ДНК плода. Создан способ прогнозирования развития плацентарной недостаточности, использующий в роли предиктора генотип плода rs4065 гена PLAU. Дана оценка влияния носительства аллельных вариантов генов эндотелиальной дисфункции и свертывания крови на развитие криоглобулинемического васкулита (КГВ) и его клинических проявлений у пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС). Независимым фактором риска оказалось количество мутантных аллелей («суммарный балл») генов NOS3 894 G/T, ITGA2 807 C/T и ITGB3 1565 T/C. Аллель Т гена NOS3 894 G/T достоверно реже встречалась среди пациентов с поражением почек (15% и 45,5%; р=0,035) и среди пациентов с АГ (30% и 72,7%; р=0,086). Носительство генотипов GT гена NOS3 894 G/T и СС гена ITGB3 1565 T/C ассоциировано с повышенным риском развития КГВ. Генотип ТТ гена ITGA2 807 C/T является «протективным». «Суммарный балл» является независимым предиктором развития КГВ. Частота ишемических нарушений мозгового кровообращения у беременных достоверно выше по сравнению женщинами того же репродуктивного возраста вне беременности. Преэклампсия/ эклампсия стали причиной развития ишемического инсульта в 18,3 % случаев. Генетическая предрасположенность изучается. | ||
2 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Разработка, апробация и внедрение методов диагностики, лечения и реабилитации, в том числе с использованием технологий персонализированной терапии в области генетики |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Разработка, апробация и внедрение методов диагностики, лечения и реабилитации, в том числе с использованием технологий персонализированной терапии в области генетики |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Разработка, апробация и внедрение методов диагностики, лечения и реабилитации, в том числе с использованием технологий персонализированной терапии в области генетики |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|