![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Российская экономика находится в состоянии структурно-технологического неравновесия, которое в среднесрочной перспективе является главным ограничением устойчивого роста. В рамках данной темы предполагается исследование следующих проблем: политика развития или политика бюджетной консолидации и финансовой сбалансированности; новая промышленная и структурная политика; инвестиционный климат и инновации; контуры пространственной политики; формирование системы планирования и стратегического управления, государственные и рыночные механизмы регулирования социальной сферы; инновационное развитие сферы услуг.
Решение проблем станет основой для реализации имеющегося потенциала развития и перехода на траекторию темпов роста, превышающих среднемировые
За прошедшие этапы исследования (2018-2019 гг.) получены теоретические и практические результаты по ниже указанным разделам. В первом разделе анализируются основные институциональные ограничения развития современной российской экономики. Второй раздел посвящен механизмам согласования стратегических целей развития между бизнесом и государством. Тритий раздел рассматривает проблемы управления территориальным развитием экономики. Четвертый раздел связан с оценкой потенциала роста экономики и определению целей экономического развития. Пятый раздел рассматривает вопросы технологического развития экономики. Шестой раздел описывает наиболее рациональные направления использования ресурсного потенциала экономики. Седьмой раздел описывает проблемы бюджетной политики. Восьмой раздел посвящен проблемам денежно-кредитной политики.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики. |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
6 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
7 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
8 | 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики |
Результаты этапа: | ||
9 | 1 января 2026 г.-31 декабря 2026 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики. |
Результаты этапа: | ||
10 | 1 января 2027 г.-31 декабря 2027 г. | Государственное управление и методы регулирования социальных и экономических процессов в условиях инновационной экономики. |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".