![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
разработка региональных нормативов качества почв для основных загрязняющих веществ в районе осуществления хозяйственной деятельности
региональные нормативы качества почв для основных загрязняющих веществ в районе осуществления хозяйственной деятельности
региональные нормативы качества почв для основных загрязняющих веществ в районе осуществления хозяйственной деятельности
ИПА СО РАН | Соисполнитель |
Хоздоговор, Хоздоговор |
# | Сроки | Название |
1 | 10 августа 2023 г.-31 октября 2023 г. | Анализ материалов ПАО «ГМК «Норильский никель». Обоснование выбора ключевых участков. Теоретический блок работ. Подготовка к полевым работам |
Результаты этапа: Научно-технический отчет, содержащий: Нормирование содержания отдельных элементов и соединений в почвах. Оценка применимости существующей нормативной базы к территории НПР. Теоретическое обоснование альтернативных подходов к нормированию содержания тяжелых металлов в почвах. Первичная почвенно-экологическая карта на зону исследования с ключевыми площадками | ||
2 | 1 августа 2023 г.-31 января 2024 г. | Полевые работы и исследования, издание Брошюры почв Норильского района |
Результаты этапа: Описание выбранных ключевых участков (фоновых, загрязненных), включая ландшафтно-геоморфологические характеристики с учетом разного хозяйственного использования земельных участков. Отбор проб почв, воды и растений на ключевых участках. Реестр проб. Первичные результаты исследований. Почвенно-экологическая карта с точками отбора проб Формирование рукописи брошюры почв для тиражирования Научно-технический отчет; Акты отбора проб почв аккредитованной лаборатории Почвенно-экологическая карта на земельный участок работ с ключевыми участками | ||
3 | 1 октября 2023 г.-1 октября 2024 г. | Лабораторные работы Почвенно-химические исследования. Почвенно-биологические исследования |
Результаты этапа: Выполнены: - химико-аналитические исследования почв по общим показателям (гранулометрический состав, рН, органическое вещество, питательные вещества (азот, фосфор, калий), емкость катионного обмена, металлы, мышьяк, анионы и маркерным веществам (никель, медь, кобальт, сера и др.); - изучение форм соединений тяжелых металлов (ТМ) в почвах (кислоторастворимые, подвижные, обменные и водорастворимые формы соединений, а также формы со-единений, определяемые методами последовательного фракционирования) - изучение полного набора ТМ в почвах, включая традиционные ТМ, тугоплавкие элементы, редко-земельные элементы, элементы платиновой группы и др.; - исследование форм соединений железа, серы, особенностей состава гумуса, состава глинистых минералов; - почвенно-биологические исследования (определение таксономического состава и численности основных групп почвенной микробиоты, определение функциональных показателей состояния почв выбранных ключевых участков - базальное дыхание, субстрат-индуцированное дыхание, потенциальная активность азотфиксации, денитрификации, ферментативная активность, фитотоксичность и др. в почвах); - определение таксономического состава и численности основных групп почвенной микробиоты, определение функциональных показателей состояния почв выбранных ключевых участков; - оформление протоколов исследований, в том числе аккредитованной лаборатории; - составление почвенно-экологической карты на район исследования. | ||
4 | 1 июня 2024 г.-31 января 2025 г. | Полевые опыты, включая лабораторные анализы |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 августа 2024 г.-31 января 2025 г. | Лабораторное моделирование |
Результаты этапа: | ||
6 | 1 сентября 2024 г.-30 июня 2025 г. | Обработка результатов. Разработка проекта нормативов Подготовка материалов обоснования нормативов качества |
Результаты этапа: | ||
7 | 30 июня 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Экспертное сопровождение процедуры утверждения нормативов качества |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".