|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Наблюдательное исследование нестационарных звёзд в различных диапазонах. Фотометрия и спектроскопия. Исследование активных ядер галактик. Исследование космической пыли. Астрофотография, обработка астрономических фотоснимков.
| госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
| # | Сроки | Название |
| 1 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Комплексные исследования нестационарных звезд и околозвездного окружения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах |
| Результаты этапа: - | ||
| 2 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Комплексные исследования нестационарных звезд и околозвездного окружения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах |
| Результаты этапа: - | ||
| 3 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Комплексные исследования нестационарных звезд и околозвездного окружения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах |
| Результаты этапа: - | ||
| 4 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Комплексные исследования нестационарных звезд и околозвездного окружения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах |
| Результаты этапа: - | ||
| 5 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Комплексные исследования нестационарных звезд и околозвездного окружения в рентгеновском, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах |
| Результаты этапа: - | ||
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".