![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Визуальный динамический стенд для создания тренажёров по тестированию корректора вестибулярной функцииКраткое название: Визуальный динамический стенд для создания тренажёров по тестированию корректора вестибулярной функции Тип: Комплексы научного оборудования / Другие комплексы научного оборудования Подразделение: Механико-математический факультет Начало эксплуатации: 1 сентября 2013 Идентификатор: 11141415 |
![]() |
|
Тип | Название |
---|---|
Другие типы оборудования (указать какие именно) | Панорамная проекционная система виртуальной реальности |
Другие типы оборудования (указать какие именно) | Закупка оборудования для лаборатории МОИДС для МГУ имени М.В. Ломоносова: динамическая платформа симулятора |
Другие типы оборудования (указать какие именно) | Система виртуальной реальности для работы школы "Математтические методы анализа сложных систем" |
Другие типы оборудования (указать какие именно) | Носимый окулограф для работы школы "Фундаментальные и прикладные исследования космоса" |
Вычислительный кластер | Закупка оборудования для лаборатории МОИДС МГУ имени М.В. Ломоносова: графическая станция |
Другие типы оборудования (указать какие именно) | Видеоокулограф |
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
1. | Иллюстрация | Очки Infitec | Vsya_ustanovka_v_odnom_kadre.jpg | 3,6 МБ | 19 июля 2017 |
2. | Иллюстрация | Подвижная платформа и панорамный экран | Car.jpg | 786,6 КБ | 19 июля 2017 |
11 |
| ||
12 |
|